» ŠTĚŇATA
OZNAČENÍ ŠTĚNĚTE | Narození | 1 týden | 2 týdny | 3 týdny | 4 týdny | 5 týdnů | 6 týdnů | 7 týdnů |
MODRÝ ♂ | 464g | 1164g | 1665g | 2579g | 3862g | 5400g | 0g | 0g |
ZELENÝ ♂ | 463g | 889g | 1373g | 2329g | 3440g | 5400g | 0g | 0g |
SV.MODRÝ ♂ | 416g | 901g | 1471g | 2326g | 3558g | 5200g | 0g | 0g |
FIALOVÁ ♀ | 418g | 957g | 1615g | 2335g | 3632g | 5000g | 0g | 0g |
ČERVENÁ ♀ | 385g | 965g | 1630g | 2242g | 3474g | 5000g | 0g | 0g |
ŽLUTÁ ♀ | 418g | 940g | 1614g | 2362g | 3358g | 4800g | 0g | 0g |
ORANŽOVÝ ♂ | 445g | 1002g | 1599g | 2415g | 3542g | 5200g | 0g | 0g |
ŠEDÝ ♂ | 492g | 1139g | 1791g | 2661g | 3869g | 5200g | 0g | 0g |
ČERNÝ (BÍLÝ) ♂ | 480g | 1065g | 1699g | 2510g | 3892g | 5800g | 0g | 0g |
Výsledky kontrol (doplňováno dle aktuálního)
Rodokmen štěňat VRH C. 8.6.2017
Coudy Goldenleon | Tyron von Weland | |
Alexis Tyro Goldenleon | ||
Dixi Paqo Happy Leon | Curie Hamad Happy Leon | |
Paddy,s Paquino v.Loewengarten | ||